CSM Roll-Forward
Pergerakan CSM per grup + rekonsiliasi par. 100–105
? Cara pakai layar ini
Langkah bernomor beserta arti, asal angka, dan contoh setiap isian. Panduan ini dapat dilewati bila isiannya sudah dipahami.
- 1Isi dari Valuasi Polis atau dari sistem AndaLayar ini tidak memproyeksikan apa pun. Isi grid dari hasil Valuasi Polis terakhir (satu baris per grup GMA per bulan, menutup persis), atau tempel saldo CSM awal dan penggeraknya dari sistem lain sebagai cek independen. Aplikasi menurunkan akresi, pelepasan, dan saldo akhir.
- 2Tempel dari Excel atau impor CSVTempelan dari kolom pertama mengganti baris utuh; tempelan dari kolom lain mengisi sebagian. Tombol di header grid menyediakan template CSV dan salinan grid.
- 3Pilih rentang dan isi saldo tingkat periodeRekonsiliasi mencakup rentang periode (dari–sampai). BEL, RA, dan LIC diukur di layar pengukuran atau Valuasi Polis, bukan di sini; kolom LRC di luar LC menggabungkan angka itu dengan komponen CSM dari grid. Tabel pergerakan per grup ada di bawah rekonsiliasi.
- 4Periksa tie-outTekan Hitung untuk memeriksa ulang dan membuka rekonsiliasi. Tie-out pada layar ini tidak dipaksakan: saldo akhir menurut penggerak dibandingkan dengan saldo akhir yang dilaporkan, dan nilai bukan nol menunjukkan data yang ditempel belum konsisten. Simpan run setelah data sesuai; Unduh Excel memberi kertas kerja berformula.
- 1Isi angka periodePeriodeBEL + RA, LIC, klaim, premi
- 2Tempel atau isi gridGridSatu baris per grup dan periode
- 3Periksa rekonsiliasi & unduhPeriksaTie-out harus nol
ILUSTRASIAngka di layar ini adalah data ILUSTRASI, bukan hasil dari input Anda.6 grup × 4 periode
Grid input, satu baris per grup dan periode
Klik sel untuk mengetik, atau tempel dari Excel dengan Ctrl+V. Baris terpilih dipakai untuk Tambah/Hapus baris.
| # | Grup | Kohort | Periode | CSM awal | LC awal | Locked-in | Δ FCF non-keuangan | CU periode | CU sisa | Akresi | Pelepasan | CSM akhir | LC akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rp198.244.965 | Rp1.011.987.497 | Rp11.536.657.468 | Rp0 | |||||||||
| 2 | Rp184.442.279 | Rp990.926.011 | Rp10.776.320.365 | Rp0 | |||||||||
| 3 | Rp172.286.391 | Rp961.021.203 | Rp9.944.480.272 | Rp0 | |||||||||
| 4 | Rp158.987.350 | Rp937.610.933 | Rp9.205.634.611 | Rp0 | |||||||||
| 5 | Rp98.323.108 | Rp501.913.154 | Rp5.721.809.954 | Rp0 | |||||||||
| 6 | Rp91.477.420 | Rp491.467.336 | Rp5.344.707.278 | Rp0 | |||||||||
| 7 | Rp85.448.492 | Rp476.635.516 | Rp4.932.141.425 | Rp0 | |||||||||
| 8 | Rp78.852.597 | Rp465.024.777 | Rp4.565.697.811 | Rp0 | |||||||||
| 9 | Rp164.713.299 | Rp802.051.073 | Rp9.143.382.227 | Rp0 | |||||||||
| 10 | Rp153.364.221 | Rp785.963.788 | Rp8.547.356.189 | Rp0 | |||||||||
| 11 | Rp143.366.929 | Rp762.836.302 | Rp7.893.697.391 | Rp0 | |||||||||
| 12 | Rp132.402.947 | Rp744.827.113 | Rp7.312.848.015 | Rp0 | |||||||||
| 13 | Rp54.345.325 | Rp264.627.849 | Rp3.016.757.476 | Rp0 | |||||||||
| 14 | Rp50.600.823 | Rp259.320.028 | Rp2.820.105.301 | Rp0 | |||||||||
| 15 | Rp47.302.327 | Rp251.689.371 | Rp2.604.437.836 | Rp0 | |||||||||
| 16 | Rp43.684.883 | Rp245.747.438 | Rp2.412.793.031 | Rp0 | |||||||||
| 17 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp441.290.323 | |||||||||
| 18 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp404.129.032 | |||||||||
| 19 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp368.516.129 | |||||||||
| 20 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp334.451.613 | |||||||||
| 21 | Rp86.556.602 | Rp413.412.629 | Rp4.712.903.973 | Rp0 | |||||||||
| 22 | Rp80.619.160 | Rp405.252.610 | Rp4.407.122.138 | Rp0 | |||||||||
| 23 | Rp75.388.442 | Rp393.457.043 | Rp4.071.425.049 | Rp0 | |||||||||
| 24 | Rp69.645.991 | Rp384.293.480 | Rp3.773.063.261 | Rp0 |
Validasi grid:Tidak ada peringatan